Pantofi alergare Saucony Guide 19 W - Touch | Ivory | confort sporit

Pantofii de alergare Saucony Guide 19 W sunt proiectați pentru femei, oferind amortizare maximă și protecție datorită spumei PWRRUN, flexibilitate îmbunătățită în zona antepiciorului și o durabilitate sporită. Recomandați pentru alergătoarele care doresc confort și siguranță la fiecare pas, aceștia sunt ideali pentru antrenamente zilnice pe asfalt.
Tehnologie și materiale
Tehnologia PWRRUN asigură o amortizare superioară, oferind o senzație de confort și un impuls la fiecare pas. Designul CenterPath ghidează piciorul pentru un suport echilibrat și controlat.
Publicul țintă
Acest model este ideal pentru femei care practică alergarea pe asfalt și doresc pantofi care să ofere stabilitate, confort și suport pe termen lung.
Activități recomandate
Pantofii Guide 19 W sunt perfecți pentru alergări zilnice, fie că este vorba de antrenamente ușoare sau de sesiuni intense, oferind un sprijin excelent pe distanțe lungi.
Tehnologii Saucony
Ghid marimi Saucony - Femei
| EU | US | UK | JPN | mm |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22 | 218 |
| 35.5 | 5.5 | 3 | 22.5 | 224 |
| 36 | 6 | 3.5 | 23 | 229 |
| 36.5 | 6.5 | 4 | 23.5 | 235 |
| 37 | 7 | 4.5 | 24 | 241 |
| 37.5 | 7.5 | 5 | 24.5 | 247 |
| 38 | 8 | 5.5 | 25 | 252 |
| 38.5 | 8.5 | 6 | 25.5 | 258 |
| 39 | 9 | 6.5 | 26 | 264 |
| 40 | 9.5 | 7 | 26.5 | 270 |
| 40.5 | 10 | 7.5 | 27 | 275 |
| 41 | 10.5 | 8 | 27.5 | 281 |
| 42 | 11 | 8.5 | 28 | 287 |
| 42.5 | 11.5 | 9 | 28.5 | 292 |
| 43 | 12 | 9.5 | 29 | 298 |
| 44 | 13 | 10.5 | 30 | 310 |
Caracteristici principale
- Amortizare maximă și protecție
- Tehnologie PWRRUN pentru confort și impuls
- Design CenterPath pentru suport echilibrat
- Partea superioară din plasă flexibilă pentru adaptare
Specificații tehnice
| Greutate | 252g |
| Offset | 6mm (35/29mm) |
| Înălțime talpă | 35/29mm |
| Bariere de suport | 4/5 |
| Bariere de amortizare | 4/5 |
| Material | PWRRUN |
Tabel de mărimi
Ghid marimi Saucony - Femei
| EU | US | UK | JPN | mm |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22 | 218 |
| 35.5 | 5.5 | 3 | 22.5 | 224 |
| 36 | 6 | 3.5 | 23 | 229 |
| 36.5 | 6.5 | 4 | 23.5 | 235 |
| 37 | 7 | 4.5 | 24 | 241 |
| 37.5 | 7.5 | 5 | 24.5 | 247 |
| 38 | 8 | 5.5 | 25 | 252 |
| 38.5 | 8.5 | 6 | 25.5 | 258 |
| 39 | 9 | 6.5 | 26 | 264 |
| 40 | 9.5 | 7 | 26.5 | 270 |
| 40.5 | 10 | 7.5 | 27 | 275 |
| 41 | 10.5 | 8 | 27.5 | 281 |
| 42 | 11 | 8.5 | 28 | 287 |
| 42.5 | 11.5 | 9 | 28.5 | 292 |
| 43 | 12 | 9.5 | 29 | 298 |
| 44 | 13 | 10.5 | 30 | 310 |

Pantofii de alergare Saucony Guide 19 W sunt proiectați pentru femei, oferind amortizare maximă și protecție datorită spumei PWRRUN, flexibilitate îmbunătățită în zona antepiciorului și o durabilitate sporită. Recomandați pentru alergătoarele care doresc confort și siguranță la fiecare pas, aceștia sunt ideali pentru antrenamente zilnice pe asfalt.
Tehnologie și materiale
Tehnologia PWRRUN asigură o amortizare superioară, oferind o senzație de confort și un impuls la fiecare pas. Designul CenterPath ghidează piciorul pentru un suport echilibrat și controlat.
Publicul țintă
Acest model este ideal pentru femei care practică alergarea pe asfalt și doresc pantofi care să ofere stabilitate, confort și suport pe termen lung.
Activități recomandate
Pantofii Guide 19 W sunt perfecți pentru alergări zilnice, fie că este vorba de antrenamente ușoare sau de sesiuni intense, oferind un sprijin excelent pe distanțe lungi.
Tehnologii Saucony
Ghid marimi Saucony - Femei
| EU | US | UK | JPN | mm |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22 | 218 |
| 35.5 | 5.5 | 3 | 22.5 | 224 |
| 36 | 6 | 3.5 | 23 | 229 |
| 36.5 | 6.5 | 4 | 23.5 | 235 |
| 37 | 7 | 4.5 | 24 | 241 |
| 37.5 | 7.5 | 5 | 24.5 | 247 |
| 38 | 8 | 5.5 | 25 | 252 |
| 38.5 | 8.5 | 6 | 25.5 | 258 |
| 39 | 9 | 6.5 | 26 | 264 |
| 40 | 9.5 | 7 | 26.5 | 270 |
| 40.5 | 10 | 7.5 | 27 | 275 |
| 41 | 10.5 | 8 | 27.5 | 281 |
| 42 | 11 | 8.5 | 28 | 287 |
| 42.5 | 11.5 | 9 | 28.5 | 292 |
| 43 | 12 | 9.5 | 29 | 298 |
| 44 | 13 | 10.5 | 30 | 310 |
Caracteristici principale
- Amortizare maximă și protecție
- Tehnologie PWRRUN pentru confort și impuls
- Design CenterPath pentru suport echilibrat
- Partea superioară din plasă flexibilă pentru adaptare
Specificații tehnice
| Greutate | 252g |
| Offset | 6mm (35/29mm) |
| Înălțime talpă | 35/29mm |
| Bariere de suport | 4/5 |
| Bariere de amortizare | 4/5 |
| Material | PWRRUN |
Tabel de mărimi
Ghid marimi Saucony - Femei
| EU | US | UK | JPN | mm |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22 | 218 |
| 35.5 | 5.5 | 3 | 22.5 | 224 |
| 36 | 6 | 3.5 | 23 | 229 |
| 36.5 | 6.5 | 4 | 23.5 | 235 |
| 37 | 7 | 4.5 | 24 | 241 |
| 37.5 | 7.5 | 5 | 24.5 | 247 |
| 38 | 8 | 5.5 | 25 | 252 |
| 38.5 | 8.5 | 6 | 25.5 | 258 |
| 39 | 9 | 6.5 | 26 | 264 |
| 40 | 9.5 | 7 | 26.5 | 270 |
| 40.5 | 10 | 7.5 | 27 | 275 |
| 41 | 10.5 | 8 | 27.5 | 281 |
| 42 | 11 | 8.5 | 28 | 287 |
| 42.5 | 11.5 | 9 | 28.5 | 292 |
| 43 | 12 | 9.5 | 29 | 298 |
| 44 | 13 | 10.5 | 30 | 310 |
Apdraustas paketas
Draudimas: 787 €
- Numatomas pristatymas: 4–10 darbo dienos po pateikimo
- Pristatymo kaina: iš 1698 €
- Jūsų pinigai bus saugūs, kol gausite prekę.
- Stebėjimas gautas el. paštu ir jūsų paskyroje
- Pagalba, jei prekė neatvyksta arba iškyla problemų
- Grąžinimas / atsiskaitymas pagal „Biklo“ politiką
Sužinokite daugiau apie pristatymą
Nesiųskite pinigų tiesiogiai per „Revolut“, banko pavedimu ar už platformos ribų. Užsakymai, pateikti ne per „Biklo“, nėra saugomi.
klausimas
Neįtraukta kontaktinė informacija – telefono ar el. pašto žinutės tikrinamos rankiniu būdu.
Šiam produktui dar nėra klausimų. Būkite pirmas, kuris užduoda.
- Paprastai atsako
- per 24 valandas
- Paskyra
- Patvirtinta mokėjimams
- Užsakymai įvykdyti per „Biklo“
- 2
Kaip tai veikia (mokėjimas ir pristatymas)
- 1
Jūs mokate per „Biklo“
Jūsų pinigai yra saugiai apsaugoti.
- 2
Pardavėjas pristato siuntinį
Mes jam nusiunčiame etiketę, pardavėjas įteikia siuntinį.
- 3
Gausite sekimo informaciją ir galėsite patikrinti prekę
Stebėjimo informaciją gausite el. paštu ir savo paskyroje.
- 4
Pardavėjas gauna pinigus.
Po patvirtinimo arba pasibaigus patikrinimo laikotarpiui.














