Kross Influx HYB 4.0 800
De ce e-bike MTB?
Bicicleta electrica de munte iti permite sa explorezi mai mult teren cu mai putina oboseala. Motorul electric asista la pedalat pe urcusuri abrupte si trasee lungi, pastrandu-ti energia pentru portiunile tehnice. Este ideala pentru ciclistii care vor sa parcurga distante mai mari in teren, pentru cei care se intorc dupa o accidentare sau pur si simplu vor sa se bucure mai mult de natura fara epuizare fizica.
Specificatii tehnice
| Cadru | ALUMINIUM |
|---|---|
| Furca | SR MOBIE34-D-BOOST AIR 2CR |
| Schimbator spate | SHIMANO DEORE M6100 |
| Manete schimbator | SHIMANO DEORE M6100 |
| Pedalier | PROWHEEL EB17 |
| Caseta/Pinion | SHIMANO DEORE M6100 |
| Lant | SHIMANO M6100 |
| Frana fata | SRAM DB4 |
| Frana spate | SRAM DB4 |
| Disc frana fata | SRAM CENTERLINE-A2 180 |
| Disc frana spate | SRAM CENTERLINE-A2 180 |
| Butuc fata | SHIMANO TC500 |
| Butuc spate | SHIMANO TC500 |
| Jante | WTB ST I30 TCS 2.0 |
| Anvelope | SCHWALBE SMART SAM 27,5x2,35 |
| Ghidon | ALUMINIUM 760/31,8 |
| Mansoane | WITTKOP MEDICUS ERGO |
| Pipa | TRANZ X JD 60MM/31,8/7° |
| Serie directie | ACROS AZA-824 ICR |
| Sa | SELLE ROYAL SRX+ ATHLETIC PLUS |
| Tija sa | TRANZ X JD 31.6X125/405MM |
| Pedale | PLASTIC COMPOSITE |
| Cursa suspensie fata | 100mm |
| Motor | BOSCH PERFORMANCE LINE CX |
| Baterie | BOSCH POWERTUBE 800 |
Geometrie si ghid marimi
Alege marimea in functie de inaltimea ta. Stack si Reach sunt cele mai relevante masuratori — un Stack mai mare inseamna pozitie mai ridicata (confort), un Reach mai lung inseamna pozitie mai agresiva (eficienta).
| Marime | Reach (mm) | Stack (mm) | Wheelbase (mm) | Unghi directie | Unghi tija sa | Chainstay (mm) | BB Drop (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (15') | 419 | 631 | 1164 | 67,5° | 74,5° | 457 | 45 |
| DS (15') | 419 | 631 | 1164 | 67,5° | 74,5° | 457 | 45 |
| M (16') | 420 | 646 | 1179 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
| DM (16') | 420 | 646 | 1179 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
| L (18') | 438 | 655 | 1200 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
| DL (18') | 438 | 655 | 1200 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
| XL (19') | 456 | 664 | 1222 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
| DXL (19') | 456 | 664 | 1222 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
Kross Influx HYB 4.0 800
De ce e-bike MTB?
Bicicleta electrica de munte iti permite sa explorezi mai mult teren cu mai putina oboseala. Motorul electric asista la pedalat pe urcusuri abrupte si trasee lungi, pastrandu-ti energia pentru portiunile tehnice. Este ideala pentru ciclistii care vor sa parcurga distante mai mari in teren, pentru cei care se intorc dupa o accidentare sau pur si simplu vor sa se bucure mai mult de natura fara epuizare fizica.
Specificatii tehnice
| Cadru | ALUMINIUM |
|---|---|
| Furca | SR MOBIE34-D-BOOST AIR 2CR |
| Schimbator spate | SHIMANO DEORE M6100 |
| Manete schimbator | SHIMANO DEORE M6100 |
| Pedalier | PROWHEEL EB17 |
| Caseta/Pinion | SHIMANO DEORE M6100 |
| Lant | SHIMANO M6100 |
| Frana fata | SRAM DB4 |
| Frana spate | SRAM DB4 |
| Disc frana fata | SRAM CENTERLINE-A2 180 |
| Disc frana spate | SRAM CENTERLINE-A2 180 |
| Butuc fata | SHIMANO TC500 |
| Butuc spate | SHIMANO TC500 |
| Jante | WTB ST I30 TCS 2.0 |
| Anvelope | SCHWALBE SMART SAM 27,5x2,35 |
| Ghidon | ALUMINIUM 760/31,8 |
| Mansoane | WITTKOP MEDICUS ERGO |
| Pipa | TRANZ X JD 60MM/31,8/7° |
| Serie directie | ACROS AZA-824 ICR |
| Sa | SELLE ROYAL SRX+ ATHLETIC PLUS |
| Tija sa | TRANZ X JD 31.6X125/405MM |
| Pedale | PLASTIC COMPOSITE |
| Cursa suspensie fata | 100mm |
| Motor | BOSCH PERFORMANCE LINE CX |
| Baterie | BOSCH POWERTUBE 800 |
Geometrie si ghid marimi
Alege marimea in functie de inaltimea ta. Stack si Reach sunt cele mai relevante masuratori — un Stack mai mare inseamna pozitie mai ridicata (confort), un Reach mai lung inseamna pozitie mai agresiva (eficienta).
| Marime | Reach (mm) | Stack (mm) | Wheelbase (mm) | Unghi directie | Unghi tija sa | Chainstay (mm) | BB Drop (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (15') | 419 | 631 | 1164 | 67,5° | 74,5° | 457 | 45 |
| DS (15') | 419 | 631 | 1164 | 67,5° | 74,5° | 457 | 45 |
| M (16') | 420 | 646 | 1179 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
| DM (16') | 420 | 646 | 1179 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
| L (18') | 438 | 655 | 1200 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
| DL (18') | 438 | 655 | 1200 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
| XL (19') | 456 | 664 | 1222 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
| DXL (19') | 456 | 664 | 1222 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
Apdraustas paketas
Draudimas: 13664 €
- Numatomas pristatymas: 4–10 darbo dienos po pateikimo
- Pristatymo kaina: iš 18127 €
- Jūsų pinigai bus saugūs, kol gausite prekę.
- Stebėjimas gautas el. paštu ir jūsų paskyroje
- Pagalba, jei prekė neatvyksta arba iškyla problemų
- Grąžinimas / atsiskaitymas pagal „Biklo“ politiką
Sužinokite daugiau apie pristatymą
Nesiųskite pinigų tiesiogiai per „Revolut“, banko pavedimu ar už platformos ribų. Užsakymai, pateikti ne per „Biklo“, nėra saugomi.
klausimas
Neįtraukta kontaktinė informacija – telefono ar el. pašto žinutės tikrinamos rankiniu būdu.
Šiam produktui dar nėra klausimų. Būkite pirmas, kuris užduoda.
- Paprastai atsako
- per 24 valandas
- Paskyra
- Patvirtinta mokėjimams
- Užsakymai įvykdyti per „Biklo“
- 1
Kaip tai veikia (mokėjimas ir pristatymas)
- 1
Jūs mokate per „Biklo“
Jūsų pinigai yra saugiai apsaugoti.
- 2
Pardavėjas pristato siuntinį
Mes jam nusiunčiame etiketę, pardavėjas įteikia siuntinį.
- 3
Gausite sekimo informaciją ir galėsite patikrinti prekę
Stebėjimo informaciją gausite el. paštu ir savo paskyroje.
- 4
Pardavėjas gauna pinigus.
Po patvirtinimo arba pasibaigus patikrinimo laikotarpiui.














